<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Günstig DSL</title>
	<atom:link href="http://www.guenstigedsl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guenstigedsl.de</link>
	<description>DSL, schnell aber günstig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schnelligkeit hoch Drei</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2010/08/31/schnelligkeit-hoch-drei/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2010/08/31/schnelligkeit-hoch-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/2010/08/30/schnelligkeit-hoch-drei/</guid>
		<description><![CDATA[Telekom und Vodafone haben es vorgemacht und jetzt will auch Hansenet mitmischen, bei der ganz schnellen Leitung. Die Hanseaten bringen zu Anfang des neuen Monats nun als dritter Anbieter in Deutschland das superschnelle VDSL auf den Markt und will nur f&#252;r den Anfang &#252;ber vier Millionen Haushalte mit der Autobahn &#252;ber Glasfaser versorgen, sofern das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekom und Vodafone haben es vorgemacht und jetzt will auch Hansenet mitmischen, bei der ganz schnellen Leitung. Die Hanseaten bringen zu Anfang des neuen Monats nun als dritter Anbieter in Deutschland das superschnelle VDSL auf den Markt und will nur f&uuml;r den Anfang &uuml;ber vier Millionen Haushalte mit der Autobahn &uuml;ber Glasfaser versorgen, sofern das technisch schon m&ouml;glich ist<span id="more-242"></span></p>
<h2>Kann noch besser werden</h2>
<p>Bisher erreicht VDSL trotz einer m&ouml;glichen Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s meist nur knapp die H&auml;lfte. Das liegt an technischen Schwierigkeiten, die auch die Konkurrenz nicht zu &uuml;berwinden in der Lage ist. Denn die ben&ouml;tigten Glasfaserleitungen reichen bisher nur bis kurz vor die H&auml;user in denen die Nutzer erwartungsfroh vor ihrem Computern sitzen. Die letzten Meter m&uuml;ssen die Daten &uuml;ber ganz ordin&auml;re Telefonleitungen zur&uuml;cklegen und verlieren dabei gewaltig an Fahrt. Noch ist das nicht zu &auml;ndern, denn der Ausbau von DSL ist deutschlandweit noch eine Baustelle, von fl&auml;chendeckendem VDSL kann noch schon mal gar keine Rede sein. Trotzdem mischt Hansenet jetzt in diesem Markt mit, da sonst immer mehr Kunden zu den Unternehmen abgwandert w&auml;ren, die die schnelle Leitung schon im Programm haben</p>
<h2>Moderate Preise</h2>
<p>Den Preis f&uuml;r die h&ouml;here Geschwindigkeit will der Anbieter zun&auml;chst nicht erh&ouml;hen. Kunden bezahlen bisher nicht mehr, als f&uuml;r die herrk&ouml;mliche Leitung auch. Die Regulierungsbeh&ouml;rde hat aber auch noch nicht lange den Weg frei gemacht und so wird der Preis und Konkurrenzkampf noch ein wenig in die Zukunft verschoben bleiben. Wahrscheinlich ist, dass dann an der Preisschraube nach unten gedreht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2010/08/31/schnelligkeit-hoch-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles Internet für Alle</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2010/08/03/schnelles-internet-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2010/08/03/schnelles-internet-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/2010/08/03/schnelles-internet-fur-alle/</guid>
		<description><![CDATA[Ab November gibt es Hoffnung f&#252;r all die Mitb&#252;rger die sich noch immer mit den endlosen Ladezeiten ihrer Internetseiten herum &#228;rgern und noch nie Photos per E-mail verschicken konnten. Das digitale Shake-Hands Ger&#228;usch hat ein Ende und die Zeiten zum Kaffee kochen zwischen zwei Internetseiten auch. Denn eine echte Alternative macht sich auf dem Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab November gibt es Hoffnung f&uuml;r all die Mitb&uuml;rger die sich noch immer mit den endlosen Ladezeiten ihrer Internetseiten herum &auml;rgern und noch nie Photos per E-mail verschicken konnten. Das digitale Shake-Hands Ger&auml;usch hat ein Ende und die Zeiten zum Kaffee kochen zwischen zwei Internetseiten auch. Denn eine echte Alternative macht sich auf dem Weg ins All um von dort aus schnelles Internet in alle Haushalte zu bringen und damit denen, die kein DSL haben etwas Entsprechendes anbieten zu k&ouml;nnen.</p>
<p><span id="more-238"></span></p>
<h2>Nicht nur gute Nachrichten</h2>
<p>Bevor zuviel gejubelt wird: Die neue Technik bietet auch neue T&uuml;cken und eine davon ist sicherlich, dass die Hardware &ndash; sprich Antenne und Empfangstechnik &ndash; recht kostspielig sein soll. Weitere Nachteile sind, dass die Bandbreite potentiell immer geteilt werden muss und damit ein &uuml;berm&auml;&szlig;ig starker Gebrauch schon mal dazu f&uuml;hren kann, dass das Netz f&uuml;r Andere langsamer wird. Da die Bandbreiten jedoch mit bis 10 Mbit/s an die von Dsl heranreichen, sollte das in jedem Falle, das nun schon bestehende Problem von Satellitenkunden verringern.</p>
<h2>Auf ins All</h2>
<p>Auf Reisen geht&rsquo;s f&uuml;r den neuen Himmelsk&ouml;rper, wie gesagt im November, transportieren wird ihn einen russische Rakete. In der Umlaufbahn angekommen kann der sechs Tonnen schwere Koloss seine Sonnenfl&uuml;gel auf ganze 40 Meter Spannweite entfalten. Die Technik &auml;ndert sich insofern, als dass der neue Satellit nicht mehr einen gro&szlig;en Spot ausstrahlt um beispielsweise einen Fernsehsender fl&auml;chendeckend auszustrahlen, sondern dass viele kleinere Areale abgedeckt werden, so dass ein und dieselbe Frequenz gleich mehrfach genutzt werden kann. So werden die Kapazit&auml;ten einer Frequenz vervielfacht und es kann die h&ouml;here Uploadgeschwindigkeit realisiert werden. Bisher waren die teilweise mit 4 Mbit/s beworbenen Geschwindigkeiten in der Realit&auml;t fast nie erreicht worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2010/08/03/schnelles-internet-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Vernetzung</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2010/07/05/die-totale-vernetzung/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2010/07/05/die-totale-vernetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/2010/07/05/die-totale-vernetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Netz denken die meisten ja in diesen Tagen weniger an DSL und Daten, sondern an die Fussballweltmeisterschaft. Finnland ist nicht bei der WM und hat sich in der Zeit ganz andere Gedanken gemacht. Nun gibt es bei unserem am weitesten n&#246;rdlich gelegenen, skandinavischen Nachbarn ein Gesetz, von dem selbst eigentlich fortschrittliche L&#228;nder noch tr&#228;umen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Netz denken die meisten ja in diesen Tagen weniger an DSL und Daten, sondern an die Fussballweltmeisterschaft. Finnland ist nicht bei der WM und hat sich in der Zeit ganz andere Gedanken gemacht. Nun gibt es bei unserem am weitesten n&ouml;rdlich gelegenen, skandinavischen Nachbarn ein Gesetz, von dem selbst eigentlich fortschrittliche L&auml;nder noch tr&auml;umen. <span id="more-237"></span>Es gibt eine Rechtsgrundlage, die es jedem Finnen erm&ouml;glicht, seinen DSL Zugang gerichtlich zu bewirken.</p>
<h2>Muss, nicht kann</h2>
<p>Mindesten die langsamste DSL Geschwindigkeit von 2 Mbit/s muss der Anbieter seinen Kunden im ganzen Land gew&auml;hrleisten. Das hei&szlig;t auch. Liegt zum Haus den anfragenden Kunden kein Glasfaserkabel, muss eins gelegt werden. Ohne Wenn und Aber, denn bei einem Rechtsstreit h&auml;tte der Kunde Justitia klar auf seiner Seite. Anders als hierzulande m&uuml;ssen die Anbieter daran keinen Schaden nehmen, weil sie beispielsweise f&uuml;rchten m&uuml;ssen nach der verh&auml;ltnism&auml;ssig hohen Investition in einen neuen Kunden, von diesem sitzen gelassen zu werden, weil der zu einem anderen Anbieter wechselt dessen Geb&uuml;hren geringf&uuml;gig g&uuml;nstiger sind. Denn trotz Liberalisierung des Anbietermarktes, ist die Telekommunikation in Finnland nur auf einige wenige Anbieter verteilt. Eine Bev&ouml;lkerungszahl von knapp f&uuml;nfeinhalb Millionen Einwohnern gibt keine &uuml;berm&auml;&szlig;ig gro&szlig;e Grundgesamtheit her, die man unter sich aufteilen k&ouml;nnte. Diese Zahl hat genauso Einfluss auf die Durchf&uuml;hrbarkeit des Vorhabens jedem Finnen einen DSL Anschluss zu gew&auml;hren. In China sieht das wesentlich komplizierte aus, allein die Menge an Glasfaserkabeln spottet jedem Vergleich.</p>
<h2>Machbar</h2>
<p>So wird es in Finnland wohl nicht allzu lange dauern jeden Einzelnen mit einem DSL Zugang zu versorgen. Die abgeschlossene Operation &bdquo;DSL f&uuml;r Alle&ldquo; bringt dann nicht nur den Kunden einiges an Vorteilen. Der Staat genauso wie Unternehmen der Wirtschaft k&ouml;nnen die Kommunikation auf der Datenautobahn weiter ausbauen und verbessern, denn mit der Annahmen, dass jeder B&uuml;rger, Kunde, Mitarbeiter, Student und Sch&uuml;ler die M&ouml;glichkeit hat auch gr&ouml;&szlig;ere Datenmengen schnell und bequem auf dem heimischen Rechner zu laden, &ouml;ffnet neue Kommunikationswege und l&auml;sst eine gro&szlig;fl&auml;chige Umstellung auf elektronische Post und Datenbe- und verarbeitung zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2010/07/05/die-totale-vernetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Treffer der Telekom zur WM</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2010/06/16/kein-treffer-der-telekom-zur-wm/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2010/06/16/kein-treffer-der-telekom-zur-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/2010/06/16/kein-treffer-der-telekom-zur-wm/</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen hat sich die Spannung schon fast wieder ein bisschen gelegt. Monatelang vor dem Beginn der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft haben die Fans und Anh&#228;nger der deutschen Mannschaft schon auf das gro&#223;e Ereignis in S&#252;dafrika hin gefiebert. Nun hat der sportliche H&#246;hepunkt des Jahres f&#252;r Fans des Ballsports angefangen, einige Spiele sind schon gespielt und die ersten Erfolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen hat sich die Spannung schon fast wieder ein bisschen gelegt. Monatelang vor dem Beginn der Fu&szlig;ball-Weltmeisterschaft haben die Fans und Anh&auml;nger der deutschen Mannschaft schon auf das gro&szlig;e Ereignis in S&uuml;dafrika hin gefiebert. Nun hat der sportliche H&ouml;hepunkt des Jahres f&uuml;r Fans des Ballsports angefangen, einige Spiele sind schon gespielt und die ersten Erfolge<span id="more-230"></span> hat auch die deutsche Mannschaft schon zu verzeichnen gehabt.</p>
<h2>Angebotsweltmeisterschaft</h2>
<p>Viele Anbieter nutzen die Gelegenheit um auf der Welle der Euphorie mitzuschwimmen und ihrerseits extra f&uuml;r die WM zusammengestellte Angebote auf den Markt zu werfen. Denn auf den Werbefeldzug, der die WM bewirbt, l&auml;sst sich so prima aufspringen. Sp&auml;testens seit Ende des Rabattgesetzes gibt es solche Angebote nat&uuml;rlich sowieso zu jeder Gelegenheit und sei sie noch so fachfremd. Daher muss sich auch keiner &auml;rgern ein solches Angebot verpasst zu haben, denn das n&auml;chste kommt bestimmt.</p>
<h2>Was gab&#8217;s denn?</h2>
<p>Die Werbeaktion die die Telekom nun ins Feld f&uuml;hrte um den ein oder anderen Fussballfan dazu zu bringen, sich ein Produkt zu kaufen, das ihm sonst vielleicht gar nicht aufgefallen w&auml;re, funktionierte folgenderma&szlig;en: Bucht man sich bei der Telekom eines der Entertain-Pakete, konnte man bisher f&uuml;r einen Aufpreis von 10 Euro einen schnelleren VDSL 25 oder 50 Anschluss dazu buchen. Anl&auml;sslich des Fu&szlig;ball-Gro&szlig;ereignisses, konnte der Kunde, der das Angebot bis zum 12. Juni buchte genau diesen Aufpreis einsparen. Allerdings nur, wenn die deutsche Mannschaft weiter kam. F&uuml;r jedes Spiel, das die deutsche Mannschaft gewinnt, wird einen Monat lang diese Geb&uuml;hr in H&ouml;he von 10 Euro erlassen. Insgesamt k&ouml;nnte der Kunde der Telekom mit Gl&uuml;ck, wenn die deutsche Mannschaft nicht nur ins Finale kommt sondern auch noch den Titel holt, dann genau 70 Euro einsparen. Ein wirklich gutes Angebot sieht wohl anders aus. Viele Anbieter verschenken nebst Anschlussgeb&uuml;hr und Grundgeb&uuml;hr auch gerne mal komplette Monatspakete. Angebotsweltmeister wird der altehrw&uuml;rdige Telekommunikationsanbieter damit also bestimmt nicht.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2010/06/16/kein-treffer-der-telekom-zur-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das beste Angebot</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2010/06/02/das-beste-angebot/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2010/06/02/das-beste-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/2010/06/02/das-beste-angebot/</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell hat Vodafone das effektiv g&#252;nstigste Angebot im Bereich DSL. Der bezeichnende Name des  Angebots lautet &#8222;All-Inclusive&#8220;, zu deutsch: Alles inklusive. Und tats&#228;chlich handelt es sich hierbei nicht nur um eine billige Werbezeile, sondern um ein echtes Schn&#228;ppchen.
Neben dem DSL Anschluss mit Flatrate (d.h. dem unbegrenzten Down- oder Upload von Daten) ist auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell hat Vodafone das effektiv g&uuml;nstigste Angebot im Bereich DSL. Der bezeichnende Name des  Angebots lautet &bdquo;All-Inclusive&ldquo;, zu deutsch: Alles inklusive. Und tats&auml;chlich handelt es sich hierbei nicht nur um eine billige Werbezeile, sondern um ein echtes Schn&auml;ppchen.<span id="more-228"></span></p>
<p>Neben dem DSL Anschluss mit Flatrate (d.h. dem unbegrenzten Down- oder Upload von Daten) ist auch der Telefonanschluss und die Telefonflatrate, mit der man kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren kann, inbegriffen.</p>
<p>Auch das ben&ouml;tigte LAN Ger&auml;t ist inklusive. Damit kann der Kunde nur mittels Anschluss an ein Netzwerkkabel ins Internet gehen. F&uuml;r die mobile Freiheit in den eigenen vier W&auml;nden ben&ouml;tigt man einen WLAN-Router, der f&uuml;r einen kabellosen Zugang ins Internet sorgt. Um das LAN Ger&auml;t gegen den kabellosen Router zu tauschen, muss der Kunde allerdings bei der Bestellung zus&auml;tzlich knapp 40 Euro bezahlen.</p>
<p>Auch die technischen Daten sind in Ordnung. Die Downloadgeschwindigkeit liegt mit 16128 kbits im Durchschnitt, die Uploadgeschwindigkeit mit 800 knapp unter dem Durchschnitt im Vergleich mit den anderen Anbietern.</p>
<p>Bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten bekommen die Kunden von Vodafone aktuell die ersten sieben Monate die Grundgeb&uuml;hr geschenkt. Rechnet man das mit ein, ergibt sich f&uuml;r das &bdquo;All Inclusive&ldquo;-Paket ein Preis von knapp 22 Euro im Monat. G&uuml;nstiger findet man momentan keinen DSL Anbieter. Bei den st&auml;ndig wechselnden Angeboten und Rabattaktionen, auf dem hart umk&auml;mpften Markt kann das aber schon morgen anders aussehen.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2010/06/02/das-beste-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson: HSPA mit 42,2 MBit/s</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2009/12/17/ericsson-hspa-mit-422-mbits/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2009/12/17/ericsson-hspa-mit-422-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/2009/12/17/ericsson-hspa-mit-422-mbits/</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet steckt bisher noch in den Kinderschuhen, lange Zeit waren die &#220;bertragungsraten nicht gerade &#252;berw&#228;ltigend. In der j&#252;ngeren Vergangenheit jedoch konnten einige deutliche Verbesserungen erzielt werden, so dass die Raten mittlerweile durchaus annehmbar geworden sind. Wie bei allen jungen Technologien, darf man sicher noch einiges an Zuw&#228;chsen erwarten.Noch ist per HSPA nur eine Bandbreite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet steckt bisher noch in den Kinderschuhen, lange Zeit waren die &Uuml;bertragungsraten nicht gerade &uuml;berw&auml;ltigend. In der j&uuml;ngeren Vergangenheit jedoch konnten einige deutliche Verbesserungen erzielt werden, so dass die Raten mittlerweile durchaus annehmbar geworden sind. Wie bei allen jungen Technologien, darf man sicher noch einiges an Zuw&auml;chsen erwarten.<span id="more-227"></span><br />Noch ist per HSPA nur eine Bandbreite von 28 MBit/s m&ouml;glich, ein Softwareupgrade der Netzwerkkomponenten von Ericsson bewirkt allerdings nun eine Kopplung von zwei Carriern, wodurch 42,2 MBit/s erreicht werden k&ouml;nnen. Zwar gelang dieser Coup nicht mit einem handels&uuml;blichen Handy, allerdings wurde dazu trotzdem nur kommerziell erh&auml;ltliche Hardware verwendet, unter anderem der erste Terminal-Chipsatz, der kommerziell verf&uuml;gbar ist. <br />Die neue HSPA Evolutionsstufe ist soweit ausgereift, dass sie &#8220;zur Implementierung in den Netzen der Mobilfunkanbieter bereit&#8221; ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2009/12/17/ericsson-hspa-mit-422-mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstag ist Patchday bei Microsoft</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2009/10/09/dienstag-ist-patchday-bei-microsoft/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2009/10/09/dienstag-ist-patchday-bei-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 13 Sicherheits-Updates gehen am kommenden Dienstag an den Start. Der Software-Gigant schließt damit Lücken bei zwei Office-Programmen, darunter Outlook, und bringt etliche Verbesserungen für Windows.
Auch wenn verständlicherweise nicht bekannt gegeben wurde, welche Sicherheitsrisiken mit den Patches behoben werden, so steht fest, dass sich darunter acht als &#8220;kritisch&#8221; und fünf als &#8220;wichtig&#8221; eingestufte Probleme befinden.
Ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze 13 Sicherheits-Updates gehen am kommenden Dienstag an den Start. Der Software-Gigant schließt damit Lücken bei zwei Office-Programmen, darunter Outlook, und bringt etliche Verbesserungen für Windows.<span id="more-225"></span><br />
Auch wenn verständlicherweise nicht bekannt gegeben wurde, welche Sicherheitsrisiken mit den Patches behoben werden, so steht fest, dass sich darunter acht als &#8220;kritisch&#8221; und fünf als &#8220;wichtig&#8221; eingestufte Probleme befinden.<br />
Ab Dienstagabend stehen die Dateien bei Microsoft zum Download bereit. Dann wird es für User auch detailliertere Informationen zu den behobenen Schwachstellen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2009/10/09/dienstag-ist-patchday-bei-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel will Breitbandausbau für ländliche Regionen</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2009/09/04/merkel-will-breitbandausbau-fur-landliche-regionen/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2009/09/04/merkel-will-breitbandausbau-fur-landliche-regionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundeskanzlerin sagte während ihrer Eröffnungsrede zur Internationalen Funkausstellung (IFA), dass es eine wichtige Aufgabe sei, den Breitbandausbau auf dem Land schnell voranzutreiben. Ohne HighSpeed-Zugänge sei dort der Fortschritt sonst nicht in der Lage, mit den Ballungsgebieten mitzuhalten.
Die Voraussetzungen dafür seien von Bund und Ländern geschaffen worden, die Wirtschaft sei nun bei der Umsetzung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundeskanzlerin sagte während ihrer Eröffnungsrede zur Internationalen Funkausstellung (IFA), dass es eine wichtige Aufgabe sei, den Breitbandausbau auf dem Land schnell voranzutreiben. Ohne HighSpeed-Zugänge sei dort der Fortschritt sonst nicht in der Lage, mit den Ballungsgebieten mitzuhalten.<span id="more-223"></span><br />
Die Voraussetzungen dafür seien von Bund und Ländern geschaffen worden, die Wirtschaft sei nun bei der Umsetzung der Angebote gefragt.<br />
Weiter lobte Angela Merkel die Bedeutung der IFA für die erfolgreiche wirtschaftliche Umsetzung der vorgestellten neuen Technologien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2009/09/04/merkel-will-breitbandausbau-fur-landliche-regionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versatel auf Talfahrt</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2009/08/14/versatel-auf-talfahrt/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2009/08/14/versatel-auf-talfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Quartal des Jahres gab es für den DSL-Provider ein sattes Minus von 16,7 Millionen Euro. Das EBITDA sank um 20 Millionen auf 45,1 Millionen Euro.
Zwar wurden Investitionen in Höhe von 25,1 Mio Euro getätigt, der Umsatz ging jedoch um 30,5 Millionen auf 180,5 Millionen Euro zurück. Sowohl bei den DSL- als auch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im zweiten Quartal des Jahres gab es für den DSL-Provider ein sattes Minus von 16,7 Millionen Euro. Das EBITDA sank um 20 Millionen auf 45,1 Millionen Euro.<span id="more-221"></span><br />
Zwar wurden Investitionen in Höhe von 25,1 Mio Euro getätigt, der Umsatz ging jedoch um 30,5 Millionen auf 180,5 Millionen Euro zurück. Sowohl bei den DSL- als auch bei den ISDN-Kunden musste Versatel Kundenschwund hinnehmen.<br />
In Zukunft soll der Schwerpunkt des Geschäfts verstärkt auf die Verknüpfung von Fernsehinhalten und dem Bedarf an größerer Bandbreite gelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2009/08/14/versatel-auf-talfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone fordert Regulierung bei VDSL</title>
		<link>http://www.guenstigedsl.de/2009/07/13/vodafone-fordert-regulierung-bei-vdsl/</link>
		<comments>http://www.guenstigedsl.de/2009/07/13/vodafone-fordert-regulierung-bei-vdsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigedsl.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wir bewegen uns in einer Tendenz eher rückwärts. Ich fürchte, wir kommen um den Gang zum Regulierer nicht herum, um keine weitere Zeit zu verlieren&#8221;, äußerte sich Volker Ruloff, Finanzvorstand von Vodafone, in einem Gespräch mit dem &#8220;Focus&#8221;.  Vodafone will in die Entwicklung der Infrastruktur von VDSL investieren, allerdings kann die Deutsche Telekom mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wir bewegen uns in einer Tendenz eher rückwärts. Ich fürchte, wir kommen um den Gang zum Regulierer nicht herum, um keine weitere Zeit zu verlieren&#8221;, äußerte sich Volker Ruloff, Finanzvorstand von Vodafone, in einem Gespräch mit dem &#8220;Focus&#8221;. <span id="more-218"></span> Vodafone will in die Entwicklung der Infrastruktur von VDSL investieren, allerdings kann die Deutsche Telekom mit Vodafone offenbar keine Einigung  über eine Zusammenarbeit treffen. Eines der Hauptprobleme stellt die Bepreisung der Nutzung von Leerrohren und Kabelschächten dar.<br />
Vodafone hat der Telekom nun angeblich für eine Einigung eine Frist bis Mitte Juli gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigedsl.de/2009/07/13/vodafone-fordert-regulierung-bei-vdsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
